Climatologie mensuelle pour juillet 2010

Rechercher un mois :    

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 21.4 °C à 07:18 27.9 °C 33.7 °C à 17:16 2.6 km/h ( 25.7 km/h à 18:00 ) SO 0.0 mm 43 % 1013.8 hPa 11:32 h   75.5%
2 23.3 °C à 06:36 27.8 °C 34.4 °C à 15:16 2.5 km/h ( 33.8 km/h à 16:32 ) SO 0.4 mm 51 % 1011.9 hPa 7:52 h   51.6%
3 18.3 °C à 10:18 21.4 °C 26.4 °C à 00:02 3.9 km/h ( 22.5 km/h à 17:00 ) N 17.4 mm 80 % 1017.4 hPa 0:46 h   5.1%
4 16.2 °C à 07:08 21.6 °C 27.6 °C à 19:32 4.8 km/h ( 27.4 km/h à 23:08 ) N-NE 0.0 mm 53 % 1021.5 hPa 13:35 h   89.2%
5 18.2 °C à 23:58 20.8 °C 24.8 °C à 17:04 5.3 km/h ( 32.2 km/h à 21:24 ) N-NE 0.0 mm 61 % 1021.3 hPa 6:45 h   44.4%
6 14.6 °C à 06:52 20.1 °C 25.6 °C à 19:06 3.0 km/h ( 22.5 km/h à 00:34 ) N-NE 0.0 mm 55 % 1024.0 hPa 10:09 h   66.8%
7 18.1 °C à 06:18 24.2 °C 31.2 °C à 19:26 1.3 km/h ( 16.1 km/h à 15:50 ) SO 0.0 mm 45 % 1020.7 hPa 13:12 h   87.1%
8 21.6 °C à 06:28 27.9 °C 34.9 °C à 19:02 1.1 km/h ( 16.1 km/h à 15:20 ) SO 0.0 mm 38 % 1017.3 hPa 13:18 h   87.9%
9 24.2 °C à 07:34 28.7 °C 34.1 °C à 19:02 1.6 km/h ( 22.5 km/h à 07:22 ) SO 0.6 mm 49 % 1015.9 hPa 8:03 h   53.3%
10 20.0 °C à 07:34 24.6 °C 28.7 °C à 00:00 2.9 km/h ( 22.5 km/h à 07:24 ) N-NE 1.2 mm 61 % 1017.3 hPa 4:25 h   29.3%
11 22.1 °C à 05:44 26.7 °C 32.1 °C à 17:30 3.4 km/h ( 25.7 km/h à 12:58 ) SO 0.0 mm 54 % 1015.1 hPa 10:52 h   72.2%
12 19.4 °C à 09:10 24.0 °C 27.4 °C à 00:00 3.4 km/h ( 43.5 km/h à 06:48 ) SO 34.6 mm 64 % 1011.9 hPa 4:08 h   27.5%
13 20.4 °C à 06:58 24.1 °C 28.3 °C à 19:38 5.4 km/h ( 37.0 km/h à 18:28 ) SO 0.0 mm 56 % 1009.9 hPa 5:53 h   39.2%
14 16.7 °C à 14:52 20.6 °C 23.6 °C à 00:00 4.5 km/h ( 33.8 km/h à 12:48 ) SO 42.8 mm 72 % 1006.5 hPa 4:46 h   31.9%
15 15.3 °C à 06:54 20.0 °C 24.6 °C à 17:12 9.3 km/h ( 41.8 km/h à 12:34 ) SO 0.4 mm 60 % 1012.1 hPa 8:34 h   57.4%
16 17.2 °C à 07:18 20.4 °C 24.0 °C à 12:53 6.6 km/h ( 30.6 km/h à 13:18 ) SO 0.0 mm 63 % 1014.1 hPa 4:27 h   29.9%
17 15.7 °C à 07:02 19.1 °C 23.0 °C à 18:06 5.8 km/h ( 24.1 km/h à 08:14 ) O-SO 0.0 mm 59 % 1021.0 hPa 5:19 h   35.8%
18 14.8 °C à 06:18 20.4 °C 26.3 °C à 17:44 2.0 km/h ( 16.1 km/h à 13:00 ) N-NE 0.0 mm 45 % 1026.1 hPa 13:05 h   88.2%
19 16.9 °C à 06:33 24.0 °C 30.6 °C à 17:38 1.9 km/h ( 17.7 km/h à 06:58 ) NE 0.0 mm 42 % 1020.6 hPa 12:43 h   86%
20 21.1 °C à 06:30 27.0 °C 33.2 °C à 16:46 2.4 km/h ( 20.9 km/h à 17:58 ) SO 0.0 mm 41 % 1011.3 hPa 11:33 h   78.2%
21 19.4 °C à 23:54 21.9 °C 27.2 °C à 00:00 2.8 km/h ( 20.9 km/h à 14:52 ) SO 0.2 mm 61 % 1007.9 hPa 2:05 h   14.1%
22 16.7 °C à 07:14 21.0 °C 26.5 °C à 19:10 4.8 km/h ( 24.1 km/h à 12:48 ) SO 0.0 mm 57 % 1012.7 hPa 7:37 h   51.9%
23 16.8 °C à 07:34 19.4 °C 23.6 °C à 18:12 4.7 km/h ( 37.0 km/h à 13:56 ) SO 2.2 mm 65 % 1017.6 hPa 7:49 h   53.4%
24 15.0 °C à 06:56 19.4 °C 24.6 °C à 18:38 2.5 km/h ( 22.5 km/h à 01:56 ) N-NE 0.0 mm 64 % 1022.7 hPa 4:38 h   31.7%
25 17.2 °C à 07:02 19.7 °C 22.1 °C à 19:22 3.5 km/h ( 20.9 km/h à 14:42 ) N-NE 0.0 mm 64 % 1017.9 hPa 1:05 h   7.4%
26 17.3 °C à 06:46 20.1 °C 23.4 °C à 13:42 4.8 km/h ( 29.0 km/h à 16:22 ) N-NE 0.4 mm 73 % 1015.8 hPa 1:47 h   12.3%
27 17.6 °C à 07:22 21.4 °C 25.4 °C à 16:34 2.3 km/h ( 19.3 km/h à 23:48 ) N-NE 0.2 mm 76 % 1017.8 hPa 2:10 h   15%
28 19.2 °C à 07:16 22.1 °C 26.8 °C à 16:58 6.0 km/h ( 33.8 km/h à 18:36 ) N 0.0 mm 62 % 1017.0 hPa 6:47 h   47%
29 18.3 °C à 00:50 18.8 °C 19.4 °C à 00:00 8.4 km/h ( 27.4 km/h à 00:34 ) N-NE 0.0 mm 69 % 1015.4 hPa 0:00 h   0%
Moyennes 18.4 °C 22.6 °C 27.4 °C 3.9 km/h (max: 43.5 km/h) SO Total: 100.4 mm 58 % 1016.4 hPa Total: 204:55 h

Température moyenne mensuelle : 22.6 °C
Tn mensuelle : 14.6 °C
Tx mensuelle : 34.9 °C

Vent moyen pour le mois : 3.9 km/h de secteur SO
Rafale maxi : 43.5 km/h

Pluviometrie mensuelle : 100.4 mm avec un max journalier de 42.8 mm

Nombre de jours :

  • avec gelée : 0
  • avec forte gelée (<=-5): 0
  • sans dégel : 0
  • avec chaleur (>=30): 8
  • avec canicule (>=35): 0

Nombre de jours :

  • avec pluie : 11
  • avec plus de 1mm : 5
  • avec plus de 5mm : 3
  • avec plus de 10mm : 3
  • avec ensoleillement >50% : 14
  • avec ensoleillement >80% : 5
  • avec ensoleillement >95% : 0