Données météo: Actuelle mardi, 24/01/2012 07:24
Date Horaire Temp. Ext Hum. Ext P.atmo. Pluie Vent Ensoleillemt Solaire P. de rosée Temp au vent Rafales
24/01/2012 07:24 6,1 °C 84 % 1022,2 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) 0 min 0 W/m² 3,6 °C 6,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24/01/2012 07:21 6,1 °C 84 % 1022,2 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0 W/m² 3,6 °C 6,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24/01/2012 07:18 6,1 °C 84 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) 0 min 0 W/m² 3,6 °C 6,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24/01/2012 07:15 6,2 °C 84 % 1022,1 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) 0 min 0 W/m² 3,7 °C 6,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24/01/2012 07:12 6,2 °C 85 % 1022,1 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) 0 min 0 W/m² 3,9 °C 6,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
24/01/2012 07:09 6,2 °C 85 % 1022,1 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) 0 min 0 W/m² 3,9 °C 6,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
24/01/2012 07:06 6,2 °C 85 % 1022,1 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) 0 min 0 W/m² 3,9 °C 6,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
24/01/2012 07:03 6,2 °C 85 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) 0 min 0 W/m² 3,9 °C 6,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24/01/2012 07:00 6,2 °C 85 % 1022,2 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) 0 min 0 W/m² 3,9 °C 6,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24/01/2012 06:57 6,3 °C 85 % 1022,2 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) 0 min 0 W/m² 4,0 °C 6,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24/01/2012 06:54 6,3 °C 85 % 1022,3 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) 0 min 0 W/m² 4,0 °C 6,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
_ Min-Heure 07:18 15:48 14:30 - 04:27 - - 07:18 01:03 04:54
Minimum _ 6,1 °C 70 % 1019,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 3,6 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Heure 14:03 02:33 06:39 16:57 01:03 08:45 13:48 12:57 14:03 20:42
Maximum _ 9,4 °C 89 % 1022,5 hPa 0,2 mm 9,7 km/h
O-NO (2 Bft)
2 min 251 W/m² 5,9 °C 9,4 °C 27,4 km/h
N (4 Bft)
Moyenne _ 7,9 °C 82 % 1020,4 hPa #0,8 mm 2,9 km/h (1 Bft) #0 min. 0 W/m² 5,0 °C 7,8 °C 9,2 km/h (2 Bft)