Données météo: Actuelle jeudi, 29/07/2010 22:58
Date Horaire Temp. Ext Hum. Ext P.atmo. Pluie Vent Ensoleillemt Solaire P. de rosée Temp au vent Rafales
29/07/2010 22:58 18,9 °C 56 % 1015,5 hPa 0,0 mm 6,8 km/h (2 Bft) 0 min 0 W/m² 9,9 °C 18,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
29/07/2010 22:57 18,9 °C 56 % 1015,5 hPa 0,0 mm 7,5 km/h (2 Bft) 0 min 0 W/m² 9,9 °C 18,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
29/07/2010 22:54 18,9 °C 56 % 1015,6 hPa 0,0 mm 8,6 km/h (2 Bft) 0 min 0 W/m² 9,9 °C 18,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
29/07/2010 22:52 19,0 °C 56 % 1015,6 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) 0 min 0 W/m² 10,0 °C 19,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
29/07/2010 22:50 19,0 °C 56 % 1015,6 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) 0 min 0 W/m² 10,0 °C 19,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
29/07/2010 22:48 19,0 °C 56 % 1015,6 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) 0 min 0 W/m² 10,0 °C 19,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
29/07/2010 22:47 19,1 °C 56 % 1015,6 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) 0 min 0 W/m² 10,1 °C 19,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
29/07/2010 22:44 19,1 °C 56 % 1015,4 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) 0 min 0 W/m² 10,1 °C 19,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
29/07/2010 22:42 19,1 °C 56 % 1015,5 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) 0 min 0 W/m² 10,1 °C 19,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
29/07/2010 22:40 19,2 °C 55 % 1015,4 hPa 0,0 mm 9,9 km/h (2 Bft) 0 min 0 W/m² 9,9 °C 17,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
29/07/2010 22:38 19,2 °C 55 % 1015,5 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) 0 min 0 W/m² 9,9 °C 18,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
_ Min-Heure 07:40 16:54 05:14 - 13:18 - - 18:26 07:40 13:18
Minimum _ 15,9 °C 45 % 1013,4 hPa - 0,2 km/h (0 Bft) - - 8,9 °C 13,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Max-Heure 17:02 07:44 22:32 23:00 17:58 09:54 15:02 04:07 16:58 00:34
Maximum _ 21,9 °C 84 % 1015,6 hPa 0,0 mm 18,2 km/h
N (3 Bft)
2 min 1164 W/m² 13,7 °C 21,8 °C 27,4 km/h
N (4 Bft)
Moyenne _ 19,0 °C 64 % 1014,9 hPa #0,0 mm 6,6 km/h (2 Bft) #2:50 h 242 W/m² 11,6 °C 18,5 °C 13,9 km/h (3 Bft)