| Evènements | Records | Date | Heure |
| Température maxi | 37,4 °C | 27/06/2011 | 18:39 |
| Température mini | -8,7 °C | 07/01/2009 | 06:42 |
| Vent | 45,1 km/h | 30/04/2008 | 16:10 |
| Rafales | 69,2 km/h | 28/02/2010 | 06:20 |
| Rayonnement solaire | 1361 W/m² | 07/07/2011 | 14:03 |
| Ultraviolets | 10,7 UV-I | 25/06/2008 | 13:10 |
| Pression maxi | 1038,4 hPa | 26/12/2011 | 11:00 |
| Pression mini | 969,8 hPa | 08/11/2010 | 16:09 |
| Variation pression | 4,8 hPa | 22/02/2010 | en une heure |
| Variation pression | 34,0 hPa | 10/02/2009 | en 24 heures |
| Pluie par jour | 27,2 mm | 05/06/2011 | en un jour |
| Pluie par heure | 17,2 mm | 05/06/2011 | 23:39 |
| Sécheresse | 33 Jours, 7 heures, 30 minutes | du 02/05/2011 au 04/06/2011 |
15:11 22:42 |
| Gel | 4 Jours, 20 heures, 1 minute | du 05/01/2010 au 10/01/2010 |
17:28 13:30 |
| © 1999-2012 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Station Météo Programme d'Opération-Acquisition de données - V2.96.10 |