| Evènements | Records | Date | Heure |
| Température maxi | 35,8 °C | 19/08/2009 | 17:54 |
| Température mini | -8,7 °C | 07/01/2009 | 06:42 |
| Vent | 45,1 km/h | 30/04/2008 | 16:10 |
| Rafales | 69,2 km/h | 28/02/2010 | 06:20 |
| Rayonnement solaire | 1329 W/m² | 21/06/2010 | 14:40 |
| Ultraviolets | 10,7 UV-I | 25/06/2008 | 13:10 |
| Pression maxi | 1036,9 hPa | 22/12/2008 | 10:56 |
| Pression mini | 970,5 hPa | 23/01/2009 | 09:44 |
| Variation pression | 6,0 hPa | 11/07/2010 | en une heure |
| Variation pression | 35,8 hPa | 11/02/2009 | en 24 heures |
| Pluie par jour | 42,8 mm | 14/07/2010 | en un jour |
| Pluie par heure | 28,2 mm | 12/07/2010 | 07:37 |
| Sécheresse | 20 Jours, 7 heures, 56 minutes | du 15/09/2009 au 05/10/2009 |
00:11 08:07 |
| Gel | 4 Jours, 20 heures, 1 minute | du 05/01/2010 au 10/01/2010 |
17:28 13:30 |
| © 1999-2010 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Station Météo Programme d'Opération-Acquisition de données - V2.95.10 |