| Périodes | 2009 | 2010 | juillet 2009 | juillet 2010 | |
| Journées glacées | Temp max < 0°C | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Journées de gelées | Temp min < 0°C | 26 | 26 | 0 | 0 |
| Journées froides | Temp max < 10°C | 79 | 62 | 0 | 0 |
| Journées fraîches | Temp min <=10°C | 177 | 124 | 0 | 0 |
| Journées agréables | Max >20° et <25°C | 84 | 32 | 13 | 9 |
| Journées d'été | Max <25° et <30°C | 36 | 24 | 13 | 11 |
| Journées canicules | Temp max >=30°C | 16 | 14 | 4 | 8 |
| Temperature maxi | En degrés Celcius | 35,8 °C (19/08/2009) |
34,9 °C (08/07/2010) |
28,8 °C (29/07/2009) |
34,9 °C (08/07/2010) |
| Temperature mini | En degrés Celcius | -8,7 °C (07/01/2009) |
-5,8 °C (08/01/2010) |
16,8 °C (29/07/2009) |
14,6 °C (06/07/2010) |
| Pluie | Millimètres Jours de pluie |
521,8 mm 153 Jours |
371,8 mm 79 Jours |
44,4 mm 12 Jours |
100,4 mm 11 Jours |